Resource
| Id | reference/Marmoset/gene_models/RefSeq_105 |
|---|---|
| Type | gene_models |
| Version | 0 |
| Summary |
Marmoset (Callithrix jacchus) RefSeq Annotation Release 105 gene models
|
| Description |
NCBI RefSeq gene models for the common marmoset (Callithrix jacchus), Annotation Release 105, on the Callithrix_jacchus_cj1700_1.1 genome assembly (GCF_009663435.1; calJac4). Zemke et al. (2023) used the cj1700_1.1 (calJac4) marmoset genome assembly and reported the annotation as GCA_009663435.2. The exact GTF file used in the study was not specified. This resource provides NCBI RefSeq Annotation Release 105 for the corresponding cj1700_1.1 RefSeq assembly, GCF_009663435.1. Downloaded from: https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCF/009/663/435/GCF_009663435.1_Callithrix_jacchus_cj1700_1.1/GCF_009663435.1_Callithrix_jacchus_cj1700_1.1_genomic.gtf.gz Download date: 9/14/2026 Downloaded GTF is transformed to GAIn format by: to_gpf_gene_models_format GCF_009663435.1_Callithrix_jacchus_cj1700_1.1_genomic.gtf.gz GCF_009663435.1_Callithrix_jacchus_cj1700_1.1_genomic.txt.gz |
| Labels |
|
Configuration
Gene models file: GCF_009663435.1_Callithrix_jacchus_cj1700_1.1_genomic.txt.gz
Format: default
Statistics
Chromosome statistics
| Transcript number | Protein coding transcript number | Gene number | Protein coding gene number | |
|---|---|---|---|---|
| Global | 107,814 | 85,291 | 35,145 | 22,410 |
| NC_048383.1 | 8,561 | 6,711 | 2,705 | 1,686 |
| NW_023264043.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NC_048384.1 | 5,752 | 4,429 | 2,011 | 1,245 |
| NC_048385.1 | 4,488 | 3,384 | 1,500 | 850 |
| NC_048386.1 | 5,680 | 4,265 | 2,050 | 1,213 |
| NC_048387.1 | 9,191 | 7,437 | 3,002 | 2,026 |
| NC_048388.1 | 5,272 | 4,088 | 1,683 | 924 |
| NC_048389.1 | 7,282 | 5,770 | 2,170 | 1,345 |
| NC_048390.1 | 3,693 | 2,850 | 1,263 | 763 |
| NC_048391.1 | 5,547 | 4,488 | 1,763 | 1,152 |
| NW_023264045.1 | 61 | 48 | 7 | 4 |
| NC_048392.1 | 5,905 | 4,699 | 1,920 | 1,229 |
| NW_023264046.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NC_048393.1 | 6,275 | 5,237 | 2,045 | 1,467 |
| NW_023264047.1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| NC_048394.1 | 5,556 | 4,553 | 1,672 | 1,119 |
| NW_023264048.1 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| NW_023264049.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NC_048395.1 | 3,305 | 2,420 | 1,073 | 601 |
| NC_048396.1 | 3,702 | 2,845 | 1,283 | 758 |
| NC_048397.1 | 4,373 | 3,585 | 1,194 | 801 |
| NC_048398.1 | 2,498 | 1,905 | 815 | 486 |
| NC_048399.1 | 2,432 | 1,783 | 747 | 403 |
| NC_048400.1 | 2,612 | 2,043 | 940 | 616 |
| NC_048401.1 | 2,061 | 1,568 | 688 | 424 |
| NC_048402.1 | 1,985 | 1,591 | 601 | 394 |
| NC_048403.1 | 1,120 | 841 | 433 | 246 |
| NC_048404.1 | 5,788 | 5,095 | 1,745 | 1,411 |
| NC_048405.1 | 3,511 | 2,995 | 1,275 | 926 |
| NC_048406.1 | 208 | 146 | 83 | 61 |
| NW_023264054.1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264059.1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| NW_023264061.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264065.1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264066.1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| NW_023264072.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NW_023264075.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264078.1 | 60 | 8 | 6 | 3 |
| NW_023264081.1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| NW_023264082.1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| NW_023264083.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264087.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264091.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264106.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264113.1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| NW_023264121.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264122.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264124.1 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| NW_023264129.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264141.1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| NW_023264144.1 | 15 | 11 | 6 | 5 |
| NW_023264157.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264161.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264193.1 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| NW_023264201.1 | 17 | 17 | 1 | 1 |
| NW_023264208.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264212.1 | 18 | 16 | 2 | 2 |
| NW_023264225.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NW_023264243.1 | 37 | 25 | 3 | 1 |
| NW_023264244.1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| NW_023264246.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NW_023264251.1 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| NW_023264254.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264255.1 | 11 | 6 | 2 | 2 |
| NW_023264257.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NW_023264258.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264260.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NW_023264265.1 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| NW_023264269.1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| NW_023264270.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NW_023264272.1 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| NW_023264273.1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| NW_023264279.1 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| NW_023264287.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NW_023264290.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NW_023264291.1 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| NW_023264295.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264301.1 | 14 | 10 | 4 | 4 |
| NW_023264306.1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| NW_023264311.1 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| NW_023264316.1 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| NW_023264323.1 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| NW_023264325.1 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| NW_023264326.1 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| NW_023264328.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NW_023264339.1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| NW_023264342.1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| NW_023264346.1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| NW_023264348.1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| NW_023264350.1 | 17 | 11 | 3 | 2 |
| NW_023264353.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264358.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264359.1 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| NW_023264360.1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| NW_023264362.1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264363.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264365.1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| NW_023264376.1 | 7 | 6 | 3 | 2 |
| NW_023264382.1 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| NW_023264386.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NW_023264387.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NW_023264403.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NW_023264411.1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| NW_023264412.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NW_023264417.1 | 6 | 3 | 4 | 3 |
| NW_023264419.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NW_023264421.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264426.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264445.1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| NW_023264446.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NW_023264448.1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| NW_023264449.1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| NW_023264451.1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| NW_023264454.1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| NW_023264455.1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| NW_023264461.1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| NW_023264465.1 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| NW_023264477.1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264481.1 | 17 | 11 | 4 | 3 |
| NW_023264482.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NW_023264487.1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| NW_023264488.1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| NW_023264492.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NW_023264496.1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| NW_023264498.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NW_023264500.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NW_023264505.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264507.1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| NW_023264513.1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| NW_023264518.1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| NW_023264519.1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| NW_023264521.1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| NW_023264526.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NW_023264529.1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264536.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264538.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264539.1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| NW_023264541.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NW_023264542.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NW_023264548.1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| NW_023264550.1 | 16 | 1 | 3 | 1 |
| NW_023264551.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NW_023264552.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NW_023264560.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NW_023264561.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264571.1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| NW_023264588.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264600.1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| NW_023264605.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NW_023264614.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264620.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264621.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NW_023264627.1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| NW_023264635.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264639.1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264648.1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| NW_023264657.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264664.1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| NW_023264665.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NW_023264670.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264671.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264673.1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| NW_023264679.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264681.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264689.1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| NW_023264706.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264717.1 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| NW_023264719.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NW_023264730.1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264739.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264747.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NW_023264751.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NW_023264769.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NW_023264773.1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264816.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264819.1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264820.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264852.1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NW_023264906.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NW_023264943.1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| NW_023264944.1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| NW_023264945.1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| NW_023264947.1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| NW_023264952.1 | 8 | 4 | 7 | 3 |
| NW_023264953.1 | 46 | 42 | 46 | 42 |
| NW_023264956.1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| NW_023264957.1 | 9 | 5 | 8 | 4 |
| NW_023264962.1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| NW_023264963.1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| NW_023264964.1 | 36 | 2 | 5 | 2 |
| NW_023264965.1 | 11 | 10 | 3 | 2 |
| NW_023264966.1 | 30 | 30 | 2 | 2 |
| NW_023264967.1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| NW_023264968.1 | 19 | 0 | 7 | 0 |
| NW_023264969.1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| NW_023264970.1 | 11 | 4 | 5 | 3 |
| NW_023264971.1 | 26 | 14 | 19 | 7 |
| NW_023264972.1 | 45 | 34 | 19 | 9 |
| NW_023264973.1 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| NW_023264974.1 | 29 | 7 | 3 | 2 |
| NW_023264976.1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| NW_023264978.1 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| NW_023264979.1 | 23 | 8 | 9 | 5 |
| NW_023264980.1 | 21 | 15 | 14 | 8 |
| NC_025586.1 | 37 | 13 | 37 | 13 |
Files
| Filename | Size | md5 |
|---|---|---|
| GCF_009663435.1_Callithrix_jacchus_cj1700_1.1_genomic.gtf.gz | 27.6 MB | c45b2741a78be784207e707923a537eb |
| GCF_009663435.1_Callithrix_jacchus_cj1700_1.1_genomic.txt.gz | 7.2 MB | d6374b852467fd764c82aa8858231ec7 |
| genomic_resource.yaml | 1.21 KB | b0883b1aff7596fb1c8637bc9d935de8 |
| statistics/ |