Resource

Id summary/johansen2025Crossspecies/rna_expression_metadata/HMBA-MERSCOPE-QM23.50.001-BG/20250630/visualizationcontent_copy
Type data_frame
Version 0
Summary
Description
Labels
  • assay: 10x_Multiome
  • brain_region: basal ganglia
  • dataset: johansen2025Crossspecies
  • directory: HMBA-MERSCOPE-QM23.50.001-BG
  • release_date: 20250630
  • sequencing_platform: Illumina
  • vendor: 10x_Genomics
Columns count mean std min 25% 50% 75% max
min_x 1.0 33.153915 NaN 33.153915 33.153915 33.153915 33.153915 33.153915
max_x 1.0 56.898955 NaN 56.898955 56.898955 56.898955 56.898955 56.898955
min_y 1.0 18.449064 NaN 18.449064 18.449064 18.449064 18.449064 18.449064
max_y 1.0 46.393889 NaN 46.393889 46.393889 46.393889 46.393889 46.393889
width 1.0 23.745040 NaN 23.745040 23.745040 23.745040 23.745040 23.745040
height 1.0 27.944825 NaN 27.944825 27.944825 27.944825 27.944825 27.944825

Files

Filename Size md5
genomic_resource.yaml 746.0 B ff273a6bf3369cd06464a324eea9fe3c
visualization.csv.gz 145.0 B 2cafdd8322b8c07148a3dc7408abb245
statistics/