Resource

Id summary/johansen2025Crossspecies/rna_expression_metadata/HMBA-Macaque-PatchSeq/20260228/chrip_featurescontent_copy
Type data_frame
Version 0
Summary
Description
Labels
  • assay: 10x_Multiome
  • brain_region: basal ganglia
  • dataset: johansen2025Crossspecies
  • directory: HMBA-Macaque-PatchSeq
  • release_date: 20260228
  • sequencing_platform: Illumina
  • vendor: 10x_Genomics
Columns count unique top freq mean std min 25% 50% 75% max
cell_label 717 717 Q19.26.014.11.04.01 1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
3db_freq_chirp 303.0 NaN NaN NaN 11.438372 6.171248 1.603017 7.22685 10.302637 14.403687 39.96023
low_freq_impedance_chirp 303.0 NaN NaN NaN 62.247111 344.954379 0.034002 0.085181 0.1209 0.213845 3321.40397
peak_freq_chirp 303.0 NaN NaN NaN 0.720257 0.643858 0.400102 0.400102 0.400119 0.90023 6.501664
peak_impedance_chirp 303.0 NaN NaN NaN 69.244122 380.617942 0.034711 0.085278 0.121212 0.214752 3443.693737
peak_ratio_chirp 303.0 NaN NaN NaN 1.013888 0.056853 1.0 1.000431 1.001048 1.005057 1.85916
phase_low_chirp 303.0 NaN NaN NaN -0.039745 0.059507 -0.608382 -0.055315 -0.036432 -0.015999 0.172676
phase_peak_chirp 303.0 NaN NaN NaN -0.073418 0.087608 -0.657931 -0.091377 -0.051857 -0.032474 0.156839
sync_freq_chirp 303.0 NaN NaN NaN 0.551936 2.2329 0.387962 0.400102 0.400102 0.400119 39.260051
total_inductive_phase_chirp 303.0 NaN NaN NaN 0.000152 0.000562 0.0 0.0 0.0 0.0 0.004361

Files

Filename Size md5
chrip_features.csv.gz 19.07 KB 561ee8e27ab237e493c0b8e19fadc57f
genomic_resource.yaml 733.0 B aad12805e5032dee0409a74b7cc2ffa0
statistics/