Resource

Id summary/johansen2025Crossspecies/rna_expression_metadata/HMBA-Macaque-PatchSeq/20260228/cross_sweep_long_square_featurescontent_copy
Type data_frame
Version 0
Summary
Description
Labels
  • assay: 10x_Multiome
  • brain_region: basal ganglia
  • dataset: johansen2025Crossspecies
  • directory: HMBA-Macaque-PatchSeq
  • release_date: 20260228
  • sequencing_platform: Illumina
  • vendor: 10x_Genomics
Columns count unique top freq mean std min 25% 50% 75% max
cell_label 717 717 Q19.26.014.11.04.01 1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
fi_fit_slope 592.0 NaN NaN NaN 0.181978 0.202782 -0.106359 0.089016 0.136957 0.188987 2.250002
input_resistance 636.0 NaN NaN NaN 138.547046 283.285539 -639.218867 61.120371 83.847601 124.897856 3257.325642
input_resistance_mohm_qc 640.0 NaN NaN NaN 200.69101 768.797858 -14425.182208 95.142046 132.468416 215.615748 5208.219648
input_resistance_ss 636.0 NaN NaN NaN 129.443303 264.560681 -46.795868 59.75186 80.871885 116.168486 2972.806116
rheobase_i 639.0 NaN NaN NaN 178.062597 121.466162 2.5 90.0 160.0 239.999985 1019.999939
sag 636.0 NaN NaN NaN 0.064996 0.106387 -0.063003 0.016049 0.034635 0.065121 0.729242
sag_area 592.0 NaN NaN NaN 0.114245 0.458453 0.0 0.0 0.0 0.0 3.639016
sag_area_depol 577.0 NaN NaN NaN 0.392722 0.85966 0.0 0.0 0.0 0.565255 11.331373
sag_depol 577.0 NaN NaN NaN 0.086646 0.122315 -0.054173 0.014372 0.046514 0.115067 1.0822
sag_ratio 45.0 NaN NaN NaN 1.109319 0.19559 0.645697 1.062672 1.091047 1.127199 2.235186
sag_tau 53.0 NaN NaN NaN 0.22284 0.663406 -0.230524 0.003701 0.058162 0.182421 4.733438
sag_tau_depol 138.0 NaN NaN NaN 0.140699 0.22485 0.008081 0.032991 0.072678 0.14955 1.647085
tau 630.0 NaN NaN NaN 0.246576 5.812974 0.003378 0.007549 0.010039 0.015928 145.91896
v_baseline 636.0 NaN NaN NaN -75.207499 7.098097 -97.987022 -80.067167 -77.021389 -71.609941 -39.525383
v_baseline_FI 48.0 NaN NaN NaN -71.131576 7.121005 -81.934021 -75.802666 -73.934071 -68.808735 -51.741745
v_baseline_chirp 38.0 NaN NaN NaN -71.165696 8.406828 -82.703928 -76.60567 -74.049293 -67.74072 -51.280948
v_baseline_short_square 11.0 NaN NaN NaN -60.680859 6.046243 -70.790535 -64.194092 -62.729126 -55.353619 -51.998535
vm_for_sag 592.0 NaN NaN NaN -87.141157 7.147179 -112.812508 -91.070314 -87.234379 -83.500008 -46.4375

Files

Filename Size md5
cross_sweep_long_square_features.csv.gz 54.33 KB e10c8b0e11783d648f53e6019b4887bc
genomic_resource.yaml 751.0 B f14a9a368a77b51a3c38499cbbdc5c8a
statistics/