Resource
| Id | summary/johansen2025Crossspecies/rna_expression_metadata/HMBA-Xenium-CJ23.56.004-BG/20250630/slab_plane_coordinates |
|---|---|
| Type | data_frame |
| Version | 0 |
| Summary |
Meta data file for expression subset HMBA-Xenium-CJ23.56.004-BG
|
| Description | |
| Labels |
|
| Columns | count | unique | top | freq | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cell_label | 1355089 | 1355089 | 1382042951_abmkfncc-1-20250227 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| brain_section_label | 1355089 | 46 | CJ23.56.004.CX.43.01.07 | 63164 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| x_rotated_um | 1355089.0 | NaN | NaN | NaN | 4243.14979 | 1916.700595 | -42.196486 | 2708.725139 | 4035.576752 | 5649.322051 | 9981.955333 |
| y_rotated_um | 1355089.0 | NaN | NaN | NaN | -8134.470335 | 4981.907504 | -17063.611328 | -10950.50328 | -9079.672565 | -7367.854754 | 10742.242593 |
| slab_plane_label | 1355089 | 46 | CJ23.56.004.CX.43.Plane.01 | 63164 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| x_slab_mm | 1355089.0 | NaN | NaN | NaN | 23.346909 | 1.924327 | 19.068048 | 21.811227 | 23.139425 | 24.797205 | 28.252381 |
| y_slab_mm | 1355089.0 | NaN | NaN | NaN | 14.471815 | 2.164096 | 10.058864 | 12.722517 | 14.290902 | 16.106858 | 21.125541 |
Files
| Filename | Size | md5 |
|---|---|---|
| genomic_resource.yaml | 751.0 B | 57c6550325d198c7842a7b0303a5ea21 |
| slab_plane_coordinates.csv.gz | 58.08 MB | ece892216d1d696258cc678587142dc7 |
| statistics/ |