Resource
| Id | summary/johansen2025Crossspecies/rna_expression_metadata/HMBA-Xenium-CJ23.56.004-BG/20250630/views/example_gene_expression |
|---|---|
| Type | data_frame |
| Version | 0 |
| Summary |
Meta data file for expression subset HMBA-Xenium-CJ23.56.004-BG
|
| Description | |
| Labels |
|
| Columns | count | unique | top | freq | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cell_label | 1355089 | 1355089 | 1382042951_abmkfncc-1-20250227 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| AQP4 | 1355089.0 | NaN | NaN | NaN | 3.134307 | 8.041787 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 198.0 |
| DRD1 | 1355089.0 | NaN | NaN | NaN | 7.238287 | 16.602472 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 174.0 |
| DRD2 | 1355089.0 | NaN | NaN | NaN | 2.70115 | 7.087583 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 242.0 |
| SLC17A6 | 1355089.0 | NaN | NaN | NaN | 0.096643 | 1.392465 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 218.0 |
Files
| Filename | Size | md5 |
|---|---|---|
| example_gene_expression.csv.gz | 9.16 MB | f6a6230d01362cd1d2830f4a39e9b93e |
| genomic_resource.yaml | 752.0 B | 1270ea3beb7eda156f2b051fe259c2b0 |
| statistics/ |