Resource

Id summary/johansen2025Crossspecies/supplementary_table/S1.1/Human_qc_Groupcontent_copy
Type data_frame
Version 0
Summary
Description
Labels
  • assay: 10x_Multiome
  • brain_region: basal ganglia
  • dataset: johansen2025Crossspecies
  • sequencing_platform: Illumina
  • vendor: 10x_Genomics
Columns count unique top freq mean std min 25% 50% 75% max
Group 60 60 AMY-SLEA-BNST D1 GABA 1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
cell count 60.0 NaN NaN NaN 17246.983333 34930.173508 42.0 810.75 2724.0 11882.25 145491.0
UMI_counts_mean 60.0 NaN NaN NaN 28153.27315 16655.719643 3913.351 10844.2055 30018.3885 41726.86925 61700.357
UMI_counts_median 60.0 NaN NaN NaN 25619.441667 16994.924908 3379.0 9204.5 26302.5 35223.875 66140.0
total_genes_mean 60.0 NaN NaN NaN 5443.767783 2035.511079 1802.681 3332.968 6054.8315 7083.9945 10124.143
total_genes_median 60.0 NaN NaN NaN 5540.841667 2244.379469 1698.5 3250.5 5997.0 7117.625 10679.0
doublet_score_mean 60.0 NaN NaN NaN 0.100117 0.052527 0.017 0.04875 0.096 0.14525 0.228
doublet_score_median 60.0 NaN NaN NaN 0.088033 0.05905 0.0 0.02975 0.08 0.13625 0.24

Files

Filename Size md5
Supplemental Table S1.1.xlsx 122.09 KB 004f994b9bf16236bcc76bc55350a0af
genomic_resource.yaml 390.0 B b83f2e0d5fec98fbb155eecb7b42ca5a
statistics/