Resource

Id summary/johansen2025Crossspecies/supplementary_table/S1.1/Macaque_qc_Groupcontent_copy
Type data_frame
Version 0
Summary
Description
Labels
  • assay: 10x_Multiome
  • brain_region: basal ganglia
  • dataset: johansen2025Crossspecies
  • sequencing_platform: Illumina
  • vendor: 10x_Genomics
Columns count unique top freq mean std min 25% 50% 75% max
Group 58 58 AMY-SLEA-BNST D1 GABA 1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
cell count 58.0 NaN NaN NaN 9453.12069 16796.097277 110.0 931.25 2545.5 6927.5 83269.0
UMI_counts_mean 58.0 NaN NaN NaN 17299.56331 11280.830517 3144.614 8185.03225 16637.0065 21981.199 46193.237
UMI_counts_median 58.0 NaN NaN NaN 15628.887931 10725.632216 2665.0 7324.75 14796.75 19542.25 46141.0
total_genes_mean 58.0 NaN NaN NaN 4355.934638 1645.257839 1643.165 2964.718 4486.991 5471.16425 7306.345
total_genes_median 58.0 NaN NaN NaN 4375.62931 1798.106044 1527.0 2879.5 4474.75 5523.5 7799.5
doublet_score_mean 58.0 NaN NaN NaN 0.055397 0.06689 0.01 0.026 0.0385 0.06275 0.385
doublet_score_median 58.0 NaN NaN NaN 0.035828 0.079571 0.0 0.0 0.0185 0.0375 0.465

Files

Filename Size md5
Supplemental Table S1.1.xlsx 122.09 KB 004f994b9bf16236bcc76bc55350a0af
genomic_resource.yaml 394.0 B 86c934e878ac70836c2f8ef638cb38c7
statistics/