Resource

Id summary/johansen2025Crossspecies/supplementary_table/S2.1content_copy
Type data_frame
Version 0
Summary
Description
Labels
  • assay: 10x_Multiome
  • brain_region: basal ganglia
  • dataset: johansen2025Crossspecies
  • sequencing_platform: Illumina
  • vendor: 10x_Genomics
Columns count unique top freq mean std min 25% 50% 75% max
gene 99726 16621 A1BG 6 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
tau_human 99726.0 NaN NaN NaN 0.476119 0.3138 0.0 0.249339 0.513764 0.726231 0.999459
tau_macaque 99726.0 NaN NaN NaN 0.471156 0.31543 0.0 0.215364 0.52727 0.70371 0.999674
tau_marmoset 99726.0 NaN NaN NaN 0.485535 0.319934 0.0 0.258249 0.529004 0.724828 1.0
xspecies_mean 99726.0 NaN NaN NaN 0.477603 0.264622 0.0 0.315989 0.512678 0.650682 0.997909
xspecies_median 99726.0 NaN NaN NaN 0.474955 0.307493 0.0 0.25966 0.52793 0.699066 0.998011
xspecies_min 99726.0 NaN NaN NaN 0.367981 0.295476 0.0 0.0 0.413584 0.581647 0.996416
xspecies_max 99726.0 NaN NaN NaN 0.589874 0.306503 0.0 0.42915 0.634572 0.848598 1.0
xspecies_recurrence 99726.0 NaN NaN NaN 0.737882 2.037565 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0
species1 99726 3 marmoset 33242 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
species2 99726 3 human 33242 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
sp1_expr_stat 99726.0 NaN NaN NaN 0.575542 0.541769 0.0 0.142339 0.435684 0.857631 3.564903
sp2_expr_stat 99726.0 NaN NaN NaN 0.575542 0.541769 0.0 0.142339 0.435684 0.857631 3.564903
expr_cor 99514.0 NaN NaN NaN 0.519905 0.263562 -0.476157 0.365982 0.568109 0.71907 0.999625
sp_order 99726.0 NaN NaN NaN 1.5 0.500003 1.0 1.0 1.5 2.0 2.0
median_cor 99726.0 NaN NaN NaN 0.496432 0.248927 -0.312457 0.350044 0.545199 0.676516 0.999261
rank 99726.0 NaN NaN NaN 8311.0 4798.09346 1.0 4156.0 8311.0 12466.0 16621.0
auroc 99726.0 NaN NaN NaN 0.499759 0.28852 0.00006 0.24991 0.499759 0.749609 0.999459

Files

Filename Size md5
Supplemental Table S2.1.csv 15.42 MB b9c8497a663b3dc7e2af609940bc03a3
genomic_resource.yaml 304.0 B 04ac79a8567a629ef118b46afeff40ed
statistics/