Resource

Id summary/zemke2023Conserved/supplementary_table/S1content_copy
Type data_frame
Version 0
Summary
Description
Labels
  • dataset: zemke2023Conserved
Columns count unique top freq mean std min 25% 50% 75% max
human_gene 13052 13052 A4GALT 1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
GLS_t_value_human_v_macaque 11017.0 NaN NaN NaN 5.416454 3.335254 -2.628337 3.097461 4.737437 7.053874 31.218385
adjusted_p_value_human_v_macaque 11017.0 NaN NaN NaN 0.149077 0.309713 0.0 0.00003 0.002491 0.074809 1.0
GLS_t_value_human_v_marmoset 12041.0 NaN NaN NaN 4.783419 3.095846 -2.985854 2.68229 4.177072 6.152213 24.232574
adjusted_p_value_human_v_marmoset 12041.0 NaN NaN NaN 0.201723 0.349699 0.0 0.000207 0.009274 0.190116 1.0
GLS_t_value_human_v_mouse 11778.0 NaN NaN NaN 3.809273 2.908574 -4.304503 1.891697 3.192059 5.018502 24.278634
adjusted_p_value_human_v_mouse 11778.0 NaN NaN NaN 0.353353 0.420646 0.0 0.002621 0.091042 0.961749 1.0
GLS_t_value_macaque_v_marmoset 10789.0 NaN NaN NaN 5.407967 3.927565 -2.651117 2.770785 4.547316 6.990412 52.441932
adjusted_p_value_macaque_v_marmoset 10789.0 NaN NaN NaN 0.192286 0.349462 0.0 0.000035 0.003864 0.155101 1.0
GLS_t_value_macaque_v_mouse 10543.0 NaN NaN NaN 4.088555 3.270797 -2.435555 1.943094 3.329095 5.356204 32.984306
adjusted_p_value_macaque_v_mouse 10543.0 NaN NaN NaN 0.335461 0.417732 0.0 0.001199 0.065831 0.865589 1.0
GLS_t_value_marmoset_v_mouse 11601.0 NaN NaN NaN 4.164079 3.21023 -2.484372 2.024497 3.436097 5.477996 29.739747
adjusted_p_value_marmoset_v_mouse 11601.0 NaN NaN NaN 0.315511 0.412408 0.0 0.000919 0.051944 0.745832 1.0

Files

Filename Size md5
Supplementary_Table_1.tsv.gz 1.08 MB 94dc7b693bbfedc519edd785c95ec70f
genomic_resource.yaml 215.0 B 8fd2fd08b50df0c70fcef2191e8f0de4
statistics/