Resource
| Id | summary/zemke2023Conserved/supplementary_table/S15 |
|---|---|
| Type | data_frame |
| Version | 0 |
| Summary |
Conservation of human DMRs.
|
| Description |
N/A
|
| Labels |
|
| Columns | count | unique | top | freq | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1361958 | 1361958 | human_orig_1 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| chr | 1361958 | 24 | chr1 | 113011 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| start | 1361958.0 | NaN | NaN | NaN | 78456027.258979 | 55972370.665913 | 10230.0 | 32943895.5 | 68806839.0 | 115209050.25 | 248944214.0 |
| end | 1361958.0 | NaN | NaN | NaN | 78456290.784235 | 55972365.418034 | 10468.0 | 32944040.0 | 68807106.5 | 115209173.75 | 248944431.0 |
| mammal_level0 | 1361958 | 2 | F | 782932 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| primate_level0 | 1361958 | 2 | F | 842502 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| human_specific | 1361958 | 2 | F | 1307129 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| macaque_level1 | 1361958 | 2 | F | 697606 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| marmoset_level1 | 1361958 | 2 | F | 857034 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| mouse_level1 | 1361958 | 2 | F | 995974 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| mammal_level1 | 1361958 | 2 | F | 1166523 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| primate_level1 | 1361958 | 2 | F | 989994 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| mammal_Astro_level2 | 1361958 | 2 | F | 1317979 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| primate_Astro_level2 | 1361958 | 2 | F | 1261767 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| mammal_CLA_level2 | 1361958 | 2 | F | 1361642 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| primate_CLA_level2 | 1361958 | 2 | F | 1355966 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| mammal_L23_level2 | 1361958 | 2 | F | 1314154 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| primate_L23_level2 | 1361958 | 2 | F | 1237610 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| mammal_L4_level2 | 1361958 | 2 | F | 1335421 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| primate_L4_level2 | 1361958 | 2 | F | 1291142 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| mammal_L5-ET_level2 | 1361958 | 2 | F | 1361619 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| primate_L5-ET_level2 | 1361958 | 2 | F | 1360506 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| mammal_L5-IT_level2 | 1361958 | 2 | F | 1342635 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| primate_L5-IT_level2 | 1361958 | 2 | F | 1292807 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| mammal_L6-CT_level2 | 1361958 | 2 | F | 1345502 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| primate_L6-CT_level2 | 1361958 | 2 | F | 1317749 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| mammal_L6-IT_level2 | 1361958 | 2 | F | 1340746 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| primate_L6-IT_level2 | 1361958 | 2 | F | 1295607 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| mammal_L6b_level2 | 1361958 | 2 | F | 1359988 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| primate_L6b_level2 | 1361958 | 2 | F | 1340659 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| mammal_Lamp5_level2 | 1361958 | 2 | F | 1353866 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| primate_Lamp5_level2 | 1361958 | 2 | F | 1331993 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| mammal_MG_level2 | 1361958 | 2 | F | 1321756 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| primate_MG_level2 | 1361958 | 2 | F | 1263583 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| mammal_NP_level2 | 1361958 | 2 | F | 1359464 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| primate_NP_level2 | 1361958 | 2 | F | 1352341 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| mammal_ODC_level2 | 1361958 | 2 | F | 1291170 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| primate_ODC_level2 | 1361958 | 2 | F | 1167854 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| mammal_OPC_level2 | 1361958 | 2 | F | 1339781 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| primate_OPC_level2 | 1361958 | 2 | F | 1308351 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| mammal_Pvalb-BC_level2 | 1361958 | 2 | F | 1337722 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| primate_Pvalb-BC_level2 | 1361958 | 2 | F | 1285961 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| mammal_Pvalb-ChC_level2 | 1361958 | 2 | F | 1361480 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| primate_Pvalb-ChC_level2 | 1361958 | 2 | F | 1356967 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| mammal_Sncg_level2 | 1361958 | 2 | F | 1360052 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| primate_Sncg_level2 | 1361958 | 2 | F | 1354541 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| mammal_Sst_level2 | 1361958 | 2 | F | 1341868 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| primate_Sst_level2 | 1361958 | 2 | F | 1292950 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| mammal_Vip_level2 | 1361958 | 2 | F | 1350600 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| primate_Vip_level2 | 1361958 | 2 | F | 1315556 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| mammal_Vsc_level2 | 1361958 | 2 | F | 1336087 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| primate_Vsc_level2 | 1361958 | 2 | F | 1301945 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| mammal_level2 | 1361958 | 2 | F | 1217802 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| primate_level2 | 1361958 | 2 | F | 1018247 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| TSS_dist | 1361958.0 | NaN | NaN | NaN | 19297.459479 | 206180.101623 | -3282092.0 | -27158.0 | 6453.0 | 55460.0 | 3629991.0 |
| gene_name | 1359003 | 26483 | RBFOX1 | 1740 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| simple_annot | 1361958 | 56 | intron | 417172 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| te_annot | 1361958 | 5 | not_te | 878756 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| mammal_level3 | 1361958 | 2 | F | 1338544 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Files
| Filename | Size | md5 |
|---|---|---|
| Supplementary_Table_15.tsv.gz | 23.82 MB | 66ac5b98897179c6362363d4aa3ca01a |
| genomic_resource.yaml | 194.0 B | fed548a7d539110dbac21daf50aa3c66 |
| statistics/ |