Resource
| Id | summary/zemke2023Conserved/supplementary_table/S26 |
|---|---|
| Type | data_frame |
| Version | 0 |
| Summary |
Conservation of human loops.
|
| Description |
N/A
|
| Labels |
|
| Columns | count | unique | top | freq | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hg38_coord_loop | 515049 | 515049 | chr10-10000000-10010000:chr10-10210000-10220000 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| loop_id | 515049 | 515049 | union_1 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| hg38_coord_bin1 | 515049 | 131101 | chr11-96460000-96470000 | 120 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| hg38_coord_bin2 | 515049 | 130654 | chr3-178380000-178390000 | 119 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| human_specific_sequence | 515049 | 2 | F | 507939 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| mammal_level0 | 515049 | 2 | F | 325836 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| primate_level0 | 515049 | 2 | T | 283056 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| level1_macaque | 515049 | 2 | F | 288626 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| level1_marmoset | 515049 | 2 | F | 322872 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| level1_mouse | 515049 | 2 | F | 454104 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| level1_mammal | 515049 | 2 | F | 486748 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| level1_primate | 515049 | 2 | F | 420416 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| ASC_level2_mammal | 515049 | 2 | F | 514878 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| ASC_level2_primate | 515049 | 2 | F | 514690 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| ChC_level2_mammal | 515049 | 1 | F | 515049 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| ChC_level2_primate | 515049 | 2 | F | 515048 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Endo_level2_mammal | 515049 | 2 | F | 514998 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Endo_level2_primate | 515049 | 2 | F | 514949 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| L2_3_IT_level2_mammal | 515049 | 2 | F | 514566 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| L2_3_IT_level2_primate | 515049 | 2 | F | 513753 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| L4_5_IT_level2_mammal | 515049 | 2 | F | 514533 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| L4_5_IT_level2_primate | 515049 | 2 | F | 513399 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| L5_6_NP_level2_mammal | 515049 | 2 | F | 514987 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| L5_6_NP_level2_primate | 515049 | 2 | F | 514787 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| L5_ET_level2_mammal | 515049 | 1 | F | 515049 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| L5_ET_level2_primate | 515049 | 1 | F | 515049 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| L5_IT_level2_mammal | 515049 | 2 | F | 514646 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| L5_IT_level2_primate | 515049 | 2 | F | 513616 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| L6_CT_level2_mammal | 515049 | 2 | F | 514847 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| L6_CT_level2_primate | 515049 | 2 | F | 514341 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| L6_IT_level2_mammal | 515049 | 2 | F | 514618 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| L6_IT_level2_primate | 515049 | 2 | F | 513425 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| L6_IT_CAR3_level2_mammal | 515049 | 1 | F | 515049 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| L6_IT_CAR3_level2_primate | 515049 | 2 | F | 514975 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| L6b_level2_mammal | 515049 | 2 | F | 514996 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| L6b_level2_primate | 515049 | 2 | F | 514433 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| LAMP5_level2_mammal | 515049 | 2 | F | 514918 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| LAMP5_level2_primate | 515049 | 2 | F | 514609 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| MGC_level2_mammal | 515049 | 2 | F | 514975 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| MGC_level2_primate | 515049 | 2 | F | 514720 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| ODC_level2_mammal | 515049 | 2 | F | 514661 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| ODC_level2_primate | 515049 | 2 | F | 513727 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| OPC_level2_mammal | 515049 | 2 | F | 514905 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| OPC_level2_primate | 515049 | 2 | F | 514668 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| PVALB_level2_mammal | 515049 | 2 | F | 514751 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| PVALB_level2_primate | 515049 | 2 | F | 514045 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| SNCG_level2_mammal | 515049 | 2 | F | 515046 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| SNCG_level2_primate | 515049 | 2 | F | 515032 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| SST_level2_mammal | 515049 | 2 | F | 514796 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| SST_level2_primate | 515049 | 2 | F | 514237 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| VIP_level2_mammal | 515049 | 2 | F | 514900 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| VIP_level2_primate | 515049 | 2 | F | 514482 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| level2_mammal | 515049 | 2 | F | 512465 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| level2_primate | 515049 | 2 | F | 505600 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| homer_annot_bin1 | 515049 | 30659 | Intergenic | 114000 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| simple_annot_bin1 | 515049 | 41649 | Intergenic | 237317 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| nearest_tss_dist_bin1 | 515049.0 | NaN | NaN | NaN | 17625.423766 | 172576.379893 | -1587064.0 | -24658.0 | 5535.0 | 55275.0 | 1726015.0 |
| nearest_gene_name | 513950 | 19193 | RBFOX1 | 748 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| homer_annot_bin2 | 515049 | 30363 | Intergenic | 113389 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| simple_annot_bin2 | 515049 | 41521 | Intergenic | 236496 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| nearest_tss_dist_bin2 | 515049.0 | NaN | NaN | NaN | 17296.847758 | 167920.292057 | -1597064.0 | -24224.0 | 5053.0 | 55126.0 | 1726015.0 |
| nearest_gene_name_bin2 | 513836 | 19218 | RBFOX1 | 755 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Files
| Filename | Size | md5 |
|---|---|---|
| Supplementary_Table_26.tsv.gz | 12.81 MB | 8d141ca89c3ef3cb91463cef05d2a170 |
| genomic_resource.yaml | 195.0 B | 18527d2e6f5a7e417e4da281e5f0b170 |
| statistics/ |