Resource
| Id | summary/zemke2023Conserved/supplementary_table/S8 |
|---|---|
| Type | data_frame |
| Version | 0 |
| Summary |
Conservation and divergence annotation of human ATAC peaks.
|
| Description |
N/A
|
| Labels |
|
| Columns | count | unique | top | freq | mean | std | min | 25% | 50% | 75% | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hg38_coord | 384412 | 384412 | chrX-154763146-154763645 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| peak_id | 384412 | 384412 | VIP_peak_114413b | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| human_specific_sequence | 384412 | 2 | F | 376880 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| mammal_level0 | 384412 | 2 | T | 206721 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| primate_level0 | 384412 | 2 | F | 255660 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| level1_macaque | 384412 | 2 | F | 192692 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| level1_marmoset | 384412 | 2 | F | 225968 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| level1_mouse | 384412 | 2 | F | 280689 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| level1_mammal | 384412 | 2 | F | 317631 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| level1_primate | 384412 | 2 | F | 323897 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| ASC_level2_mammal | 384412 | 2 | F | 365291 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| ASC_level2_primate | 384412 | 2 | F | 360046 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| ChC_level2_mammal | 384412 | 2 | F | 375737 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| ChC_level2_primate | 384412 | 2 | F | 372479 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Endo_level2_mammal | 384412 | 2 | F | 375252 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Endo_level2_primate | 384412 | 2 | F | 371487 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| L2_3_IT_level2_mammal | 384412 | 2 | F | 361267 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| L2_3_IT_level2_primate | 384412 | 2 | F | 350635 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| L4_5_IT_level2_mammal | 384412 | 2 | F | 362168 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| L4_5_IT_level2_primate | 384412 | 2 | F | 352454 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| L5_6_NP_level2_mammal | 384412 | 2 | F | 370851 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| L5_6_NP_level2_primate | 384412 | 2 | F | 368158 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| L5_ET_level2_mammal | 384412 | 2 | F | 370430 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| L5_ET_level2_primate | 384412 | 2 | F | 367145 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| L5_IT_level2_mammal | 384412 | 2 | F | 361927 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| L5_IT_level2_primate | 384412 | 2 | F | 352063 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| L6b_level2_mammal | 384412 | 2 | F | 365835 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| L6b_level2_primate | 384412 | 2 | F | 358101 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| L6_CT_level2_mammal | 384412 | 2 | F | 363278 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| L6_CT_level2_primate | 384412 | 2 | F | 354595 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| L6_IT_CAR3_level2_mammal | 384412 | 2 | F | 370392 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| L6_IT_CAR3_level2_primate | 384412 | 2 | F | 365778 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| L6_IT_level2_mammal | 384412 | 2 | F | 362301 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| L6_IT_level2_primate | 384412 | 2 | F | 352363 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| LAMP5_level2_mammal | 384412 | 2 | F | 365488 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| LAMP5_level2_primate | 384412 | 2 | F | 359730 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| MGC_level2_mammal | 384412 | 2 | F | 370049 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| MGC_level2_primate | 384412 | 2 | F | 365300 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| ODC_level2_mammal | 384412 | 2 | F | 367206 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| ODC_level2_primate | 384412 | 2 | F | 362150 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| OPC_level2_mammal | 384412 | 2 | F | 366154 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| OPC_level2_primate | 384412 | 2 | F | 359555 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| PVALB_level2_mammal | 384412 | 2 | F | 362796 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| PVALB_level2_primate | 384412 | 2 | F | 355354 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| SNCG_level2_mammal | 384412 | 2 | F | 367627 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| SNCG_level2_primate | 384412 | 2 | F | 363871 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| SST_level2_mammal | 384412 | 2 | F | 363586 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| SST_level2_primate | 384412 | 2 | F | 357199 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| VIP_level2_mammal | 384412 | 2 | F | 364776 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| VIP_level2_primate | 384412 | 2 | F | 358339 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| VLMC_level2_mammal | 384412 | 2 | F | 371370 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| VLMC_level2_primate | 384412 | 2 | F | 369227 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| mammal_level2 | 384412 | 2 | F | 335278 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| primate_level2 | 384412 | 2 | F | 305883 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| mammal_level3 | 384412 | 2 | F | 368344 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| primate_level3 | 384412 | 2 | F | 351538 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| homer_annot | 384412 | 91987 | Intergenic | 94593 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| nearest_tss_dist | 384412.0 | NaN | NaN | NaN | 16451.049871 | 144418.411241 | -3260070.0 | -19889.25 | 5628.0 | 47337.0 | 3663465.0 |
| nearest_gene_name | 383501 | 25724 | RBFOX1 | 393 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| simple_annot | 384412 | 54 | intron | 137890 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| conservation_idx | 309243.0 | NaN | NaN | NaN | 2.944888 | 2.511518 | -3.025354 | 1.586711 | 2.393042 | 3.466413 | 31.19476 |
| divergence_idx | 309243.0 | NaN | NaN | NaN | 0.997934 | 0.508943 | 0.00323 | 0.631154 | 0.898064 | 1.255717 | 6.545219 |
| conservation_idx_primate | 303372.0 | NaN | NaN | NaN | 3.404669 | 2.862829 | -2.193744 | 1.802911 | 2.783092 | 4.068359 | 38.94042 |
| divergence_idx_primate | 303372.0 | NaN | NaN | NaN | 0.895115 | 0.484387 | 0.003506 | 0.555055 | 0.782422 | 1.115101 | 6.545219 |
Files
| Filename | Size | md5 |
|---|---|---|
| Supplementary_Table_8.tsv.gz | 19.72 MB | 177eeb2291dd0e09bd695dcec9286203 |
| genomic_resource.yaml | 225.0 B | 5119d4225e958ac739f4a7faec4c03e2 |
| statistics/ |